101 Rolesville Center Rd. Suite 121, Rolesville, NC 27571
$1,490-2,113
1-2 Beds
0-1,276 sq. ft.
1 Bed
1 Bath
818 sq. ft.
$1,546-$1,576
21 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B2-207 ADA | $1,546 | Available now | Contact |
| B2-213 | $1,556 | Available now | Contact |
| B2-307 | $1,561 | Available now | Contact |
| B2-311 | $1,571 | Available now | Contact |
| B2-313 | $1,571 | Available now | Contact |
| B3-203 | $1,546 | Available now | Contact |
| B3-205 | $1,546 | Available now | Contact |
| B3-207 | $1,546 | Available now | Contact |
| B3-305 | $1,561 | Available now | Contact |
| B3-307 ADA | $1,561 | Available now | Contact |
| B6-203 | $1,546 | Available now | Contact |
| B6-205 | $1,546 | Available now | Contact |
| B6-207 | $1,546 | Available now | Contact |
| B6-213 | $1,556 | Available now | Contact |
| B6-215 | $1,561 | Available now | Contact |
| B6-217 | $1,556 | Available now | Contact |
| B6-303 | $1,561 | Available now | Contact |
| B6-305 | $1,561 | Available now | Contact |
| B6-307 | $1,561 | Available now | Contact |
| B6-313 ADA | $1,571 | Available now | Contact |
| B6-315 | $1,576 | Available now | Contact |
B2-207 ADA, starting at $1,546
B2-213, starting at $1,556
B2-307, starting at $1,561
B2-311, starting at $1,571
B2-313, starting at $1,571
B3-203, starting at $1,546
B3-205, starting at $1,546
B3-207, starting at $1,546
B3-305, starting at $1,561
B3-307 ADA, starting at $1,561
B6-203, starting at $1,546
B6-205, starting at $1,546
B6-207, starting at $1,546
B6-213, starting at $1,556
B6-215, starting at $1,561
B6-217, starting at $1,556
B6-303, starting at $1,561
B6-305, starting at $1,561
B6-307, starting at $1,561
B6-313 ADA, starting at $1,571
B6-315, starting at $1,576
1 Bed
1 Bath
883 sq. ft.
$1,670-$1,700
9 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B2-206 | $1,685 | Available now | Contact |
| B2-214 | $1,680 | Available now | Contact |
| B2-215 | $1,670 | Available now | Contact |
| B2-306 | $1,700 | Available now | Contact |
| B2-308 | $1,695 | Available now | Contact |
| B2-314 | $1,685 | Available now | Contact |
| B2-315 | $1,685 | Available now | Contact |
| B6-211 | $1,670 | Available now | Contact |
| B6-311 | $1,685 | Available now | Contact |
B2-206, starting at $1,685
B2-214, starting at $1,680
B2-215, starting at $1,670
B2-306, starting at $1,700
B2-308, starting at $1,695
B2-314, starting at $1,685
B2-315, starting at $1,685
B6-211, starting at $1,670
B6-311, starting at $1,685
1 Bed
1 Bath
845 sq. ft.
$1,597-$1,647
5 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B2-204 | $1,647 | Available now | Contact |
| B6-204 | $1,597 | Available now | Contact |
| B6-210 | $1,607 | Available now | Contact |
| B6-304 | $1,612 | Available now | Contact |
| B6-314 | $1,622 | Available now | Contact |
B2-204, starting at $1,647
B6-204, starting at $1,597
B6-210, starting at $1,607
B6-304, starting at $1,612
B6-314, starting at $1,622
1 Bed
1 Bath
907 sq. ft.
$1,726-$1,766
5 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B2-210 | $1,726 | Available now | Contact |
| B2-310 | $1,766 | Available now | Contact |
| B6-206 | $1,726 | Available now | Contact |
| B6-208 | $1,726 | Available now | Contact |
| B6-306 | $1,766 | Available now | Contact |
B2-210, starting at $1,726
B2-310, starting at $1,766
B6-206, starting at $1,726
B6-208, starting at $1,726
B6-306, starting at $1,766
1 Bed
1 Bath
789 sq. ft.
$1,490
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6-316 | $1,490 | Available now | Contact |
B6-316, starting at $1,490
1 Bed
1 Bath
810 sq. ft.
$1,545-$1,560
3 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B3-204 | $1,545 | Available now | Contact |
| B3-206 | $1,545 | Available now | Contact |
| B3-304 | $1,560 | Available now | Contact |
B3-204, starting at $1,545
B3-206, starting at $1,545
B3-304, starting at $1,560
1 Bed
1 Bath
864 sq. ft.
$1,644
3 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B1-103 | $1,644 | Available now | Contact |
| B1-107 | $1,644 | Available now | Contact |
| B7-107 | $1,644 | Available now | Contact |
B1-103, starting at $1,644
B1-107, starting at $1,644
B7-107, starting at $1,644
1 Bed
1 Bath
1,106 sq. ft.
$1,755-$1,770
5 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B1-207 | $1,755 | Available now | Contact |
| B1-303 | $1,755 | Available now | Contact |
| B1-307 | $1,755 | Available now | Contact |
| B1-407 | $1,770 | Available now | Contact |
| B7-303 | $1,755 | Available now | Contact |
B1-207, starting at $1,755
B1-303, starting at $1,755
B1-307, starting at $1,755
B1-407, starting at $1,770
B7-303, starting at $1,755
1 Bed
1 Bath
845 sq. ft.
$1,595-$1,610
5 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B1-105 | $1,595 | Available now | Contact |
| B1-305 | $1,595 | Available now | Contact |
| B7-105 | $1,595 | Available now | Contact |
| B7-205 | $1,595 | Available now | Contact |
| B7-405 | $1,610 | Available now | Contact |
B1-105, starting at $1,595
B1-305, starting at $1,595
B7-105, starting at $1,595
B7-205, starting at $1,595
B7-405, starting at $1,610
2 Beds
2 Baths
2 Beds
2 Baths
1,204 sq. ft.
$1,830-$1,975
10 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B1-210 | $1,830 | Available now | Contact |
| B1-302 | $1,830 | Available now | Contact |
| B1-309 | $1,830 | Available now | Contact |
| B7-210 | $1,830 | Available now | Contact |
| B7-309 | $1,830 | Available now | Contact |
| B7-310 | $1,830 | Available now | Contact |
| B7-302 | $1,830 | Available now | Contact |
| B7-409 | $1,845 | Available now | Contact |
| B7-410 | $1,845 | Available now | Contact |
| B7-402 | $1,845 | Available now | Contact |
B1-210, starting at $1,830
B1-302, starting at $1,830
B1-309, starting at $1,830
B7-210, starting at $1,830
B7-309, starting at $1,830
B7-310, starting at $1,830
B7-302, starting at $1,830
B7-409, starting at $1,845
B7-410, starting at $1,845
B7-402, starting at $1,845
2 Beds
2 Baths
1,179 sq. ft.
$1,935
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B1-101 ADA | $1,935 | Available now | Contact |
B1-101 ADA, starting at $1,935
2 Beds
2 Baths
1,276 sq. ft.
$2,113
5 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B8-203 | $2,113 | Available now | Contact |
| B8-208 | $2,113 | Available now | Contact |
| B8-303 | $2,113 | Available now | Contact |
| B8-308 | $2,113 | Available now | Contact |
| B8-103 ADA | $2,113 | Available now | Contact |
B8-203, starting at $2,113
B8-208, starting at $2,113
B8-303, starting at $2,113
B8-308, starting at $2,113
B8-103 ADA, starting at $2,113
2 Beds
2 Baths
1,196 sq. ft.
$1,835
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B2-205 | $1,835 | Available now | Contact |
B2-205, starting at $1,835
2 Beds
2 Baths
1,198 sq. ft.
$1,832-$2,002
3 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B2-209 | $2,002 | Available now | Contact |
| B3-308 | $1,857 | Available now | Contact |
| B6-201 | $1,832 | Available now | Contact |
B2-209, starting at $2,002
B3-308, starting at $1,857
B6-201, starting at $1,832